ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ | ΕΞΕΤΑΣΗ | ΒΑΘΜΟΣ |
Αναλυτική Γεωμετρία | Επιτυχώς | 10 |
Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων | Επιτυχώς | 7 |
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών | Επιτυχώς | 7 |
Πραγματική Ανάλυση 1 | Επιτυχώς | 8 |
Πραγματική Ανάλυση 2 | Επιτυχώς | 9 |
Πραγματική Ανάλυση 3 | Επιτυχώς | 8 |
Πραγματική Ανάλυση 4 | Επιτυχώς | 7 |
Γραμμική Άλγεβρα 1 | Επιτυχώς | 8 |
Μαθηματική Λογική | Επιτυχώς | 9 |
Αριθμητική Ανάλυση 1 | Επιτυχώς | 7 |
Θεωρία Πιθανοτήτων 1 | Επιτυχώς | 7 |
Θεωρία Πιθανοτήτων 2 | Επιτυχώς | 8 |
Σ.Δ.Ε. 1 | Επιτυχώς | 10 |
Σ.Δ.Ε. 2 | Επιτυχώς | 7 |
Άλγεβρα | Επιτυχώς | 7 |
Μαθηματική Ανάλυση 1 | Επιτυχώς | 8 |
Μαθηματική Ανάλυση 2 | Επιτυχώς | 8 |
Διαφορική Γεωμετρία | Επιτυχώς | 9 |
Μηχανική 1 | Επιτυχώς | 7 |
Μηχανική 2 | Επιτυχώς | 8 |
Στατιστική 1 | Επιτυχώς | 9 |
Στατιστική 2 | Επιτυχώς | 8 |
Θεωρία Μιγαδικών | Επιτυχώς | 7 |
Αστροφυσική | Επιτυχώς | 8 |
Αστρονομία | Επιτυχώς | 9 |
Αγγλικά | Επιτυχώς | 10 |
Διδακτική των Μαθηματικών 1 | Επιτυχώς | 9 |
Ιστορία των Μαθηματικών | Επιτυχώς | 9 |
Θεωρία Δειγματοληψίας | Επιτυχώς | 8 |
Στοχαστικές Διαδικασίες | Επιτυχώς | 8 |
Στοχαστική Ανάλυση | Επιτυχώς | 8 |
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητες | Επιτυχώς | 8 |
Γραμμικά Μοντέλα | Επιτυχώς | 8 |
Μαθηματικός Προγραμματισμός | Επιτυχώς | 9 |
Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης | Επιτυχώς | 7 |
Mathematica | Επιτυχώς | 8 |
Chaos and Fractals | Επιτυχώς | 8 |
Διπλωματική Εργασία | Επιτυχώς | 9 |
